Τα πιο δημοφιλή όμορφα χωριά στην Ευρώπη

Το Uswitch.com θέλησε να αποκαλύψει τα πιο δημοφιλή χωριά της Ευρώπης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τον αριθμό των φορών που έχουν εμφανιστεί στο Instagram και το Pinterest. Το Uswitch.com μπόρεσε επομένως να κατατάξει τα 10 πιο δημοφιλή όμορφα χωριά στην Ευρώπη.

Ορισμένα βασικά ευρήματα περιλαμβάνουν:

  • Η Οία είναι το πιο όμορφο χωριό του κόσμου, με πάνω από 1,6 εκατομμύρια δημοσιεύσεις στο Instagram και το Pinterest
  • Η Φολέγανδρος κατατάσσεται ως το έβδομο πιο όμορφο χωριό της Ευρώπης με πάνω από 150.000 συνδυασμένες αναρτήσεις
  • Η Οία είναι 90% πιο δημοφιλής στο Pinterest και στο Instagram από τη Φολέγανδρο

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα εξαιρετικό κίνητρο για πολλούς ταξιδιώτες για να επισκεφτούν αυτές τις όμορφες τοποθεσίες και να μοιραστούν τις τέλειες φωτογραφίες τους.

Παρακάτω είναι τα πιο ομορφα χωριά σύμφωνα με την εμφάνισή τους στα social media, στην Ευρώπη.

Rank Village Country Continent Population Total number of Instagram posts Total number of Pinterest pins Combined total social media appearances
1 Oia Greece Europe 1,545 1,609,706 2,965 1,612,671
2 Göreme Turkey Asia / Europe 2,000 1,129,021 279 1,129,300
3 Hallstatt Austria Europe 754 794,326 4,887 799,213
4 Vernazza Italy Europe 776 491,902 1,232 493,134
5 Tobermory Isle of Mull Europe 1,000 241,926 284 242,210
6 Furnas The Azores Europe 1,435 227,533 175 227,708
7 Folegandros Greece Europe 650 152,160 2,062 154,222
8 Wengen Switzerland Europe 1,300 121,013 1,124 122,137
9 Portree Isle of Skye Europe 2,480 119,750 125 119,875
10 Albarracin Spain Europe 1,006 107,878 120 107,998
11 Bibury England Europe 625 91,575 312 91,887
12 Gruyères Switzerland Europe 2,199 77,557 16 77,573
13 Hay-on-Wye England Europe 1500 68,995 0 68,995
14 Tellaro Italy Europe 559 60,628 317 60,945
15 Tintern Wales Europe 874 52,745 1,488 54,233
16 Betws-y-coed Wales Europe 564 50,899 743 51,642
17 Staithes England Europe 815 48,565 38 48,603
18 Savoca Italy Europe 1,731 46,266 21 46,287
19 Stepantsminda Georgia Europe / Asia 1,326 27,861 6 27,867
20 Solva Wales Europe 869 21,308 20 21,328
21 Tarbert Scotland Europe 1,120 19,472 44 19,516
22 Porthgain Wales Europe 897 10,559 5 10,564
23 Pučiśća Croatia Europe 2,087 8,469 48 8,517
24 East Linton Scotland Europe 1,780 5,021 44 5,065
25 Simiane La Rotonde France Europe 568 2,757 351 3,108
26 Riomagiorre Italy Europe 1,421 1,372 44 1,416

Πηγή: uswitch.com

Ίσως σας ενδιαφέρουν…